Das Wetter |
POTSDAM | DEUTSCHLAND | INTERNATIONAL |
| Aktuelle Biowerte für Potsdam | Do., 17.05.2012 | ||||
| Wettereinfluss auf subjektives Befinden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GüNSTIG |
| psychisch-geistige Leistungsfähigkeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ERHöHT |
| Schmerzempfindlichkeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | INDIVIDUELLE NORM |
| Kopfschmerz- bzw. Migräneanfälligkeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | INDIVIDUELLE NORM |
| Schlafqualität | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ERHöHT |
| Konzentrations- und Leistungsfähigkeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ERHöHT |
| Reizbarkeit und motorische Unruhe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | INDIVIDUELLE NORM |
| Bereitschaft zu Depressionen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | INDIVIDUELLE NORM |
| Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypotone Form) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | KEIN |
| Anfälligkeit für Kreislaufbeschwerden (Mattigkeit, Schwindel) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | INDIVIDUELLE NORM |
| Kopfschmerz-Anfälligkeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | INDIVIDUELLE NORM |
| Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypertone Form) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | LEICHT UNGüNSTIG |
| Anfälligkeit für Herz-Kreislaufbeschwerden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | LEICHT ERHöHT |
| Angina-pectoris-Anfälligkeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | LEICHT ERHöHT |
| Wettereinfluss auf Entzündungsbereitschaft | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | KEIN |
| Anfälligkeit für entzündliche und fiebrige Prozesse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | INDIVIDUELLE NORM |
| Anfälligkeit für Atemwegserkrankungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | INDIVIDUELLE NORM |
| Anfälligkeit für rheumatische Beschwerden (entzündlich) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | INDIVIDUELLE NORM |
| Wettereinfluss auf spastische Reaktionsbereitschaft | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | LEICHT UNGüNSTIG |
| Bereitschaft zu Koliken (Galle, Niere, Harnleiter) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | LEICHT ERHöHT |
| Anfälligkeit für rheumatische Beschwerden (degenerativ) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | LEICHT ERHöHT |
| Anfälligkeit für Asthma | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | INDIVIDUELLE NORM |
| Empfehlung: für Gesunde anregende, konzentrations- und leistungssteigernde Wetterlage |
Der zweite Sonntag im Mai ist Muttertag, liebe Mütter, da kann man nichts dran machen, das ist nun mal...
Einer der Gründe, warum der Mann, der Mittfünfziger und Brillenträger, kein Moslem sein möchte, ist...
Der Mann, der bereits vorgestellte, der Mittfünfziger und Brillenträger, hat noch eine weitere...
Wir könnten das bevorstehende laaange Wochenende natürlich auch dazu nutzen, einfach an den Himmel...
Selbstgespräche werden total unterschätzt. Dabei sind Selbstgespräche eine gute Sache. Schon Oscar...
Sie windet sich wieder. Seit zwei Monaten schon. Die Schlange vor der Neuen Nationalgalerie. Nicht ganz...
Der Bart ist schwer im Kommen. Etwa sieben Millimeter Barthaar verlassen im Monat das Mannesinnere und...
Söhne von Göttern haben es nicht leicht. Nägel tun weh. Und es schmerzt vermutlich ohnehin, ein vorherbestimmtes,...
Dass im Wein die Wahrheit liegt, ist sattsam bekannt und adelt jeden Trinker zum Erkenntnisforscher....
Die Frage wird ja immer wieder gestellt, und das keineswegs nur aus Kindermund: Müssen denn unsere...
Die Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens in Schönefeld wird sich deutlich verzögern. Sollte das Ihrer Meinung nach personelle Konsquenzen haben?